Összegzés | ||
Számítógép | ||
Processzor | AMD Ryzen 7 PRO 4750G 1 fizikai processzor; 8 mag; 16 szál | |
Memória | 32197 MB (4665 MB használt) | |
Gép típusa | Asztali | |
Operációs rendszer | Ubuntu 24.10 | |
Felhasználónév | gyökér (gyökér) | |
Dátum/Idő | 2024. dec. 12., csütörtök, 23:40:57 CET | |
Kijelző | ||
Felbontás | 3840x2160 pixel | |
Kijelző adapter | AMD/ATI Polaris 20 XL | |
OpenGL renderer | AMD Radeon RX 580 2048SP (radeonsi, polaris10, LLVM 19.1.0, DRM 3.58, 6.11.0-12-generic) | |
Session Display Server | Az X.Org Alapítvány 21.1.13 | |
Audioeszközök | ||
Audio adapter | HDA-Intel - HDA ATI HDMI | |
Audio adapter | USB-Audio - 8M webkamera | |
Audio adapter | HDA-Intel - HD-Audio Generic | |
Audio adapter | HDA-Intel - HD-Audio Generic | |
Beviteli eszközök | ||
Bekapcsoló gomb | Billentyűzet | |
Bekapcsoló gomb | Billentyűzet | |
Videó busz | Billentyűzet | |
Videó busz | Billentyűzet | |
SEMICO USB billentyűzet | Billentyűzet | |
SEMICO USB billentyűzet fogyasztói vezérlés | Billentyűzet | |
SEMICO USB billentyűzet rendszervezérlő | Billentyűzet | |
LXDDZ 2.4G vezeték nélküli egér | Billentyűzet | |
LXDDZ 2.4G vezeték nélküli egér | Egér | |
LXDDZ 2.4G vezeték nélküli egér rendszervezérlő | Billentyűzet | |
LXDDZ 2.4G vezeték nélküli egér fogyasztói vezérlés | Billentyűzet | |
LXDDZ 2.4G vezeték nélküli egér | Billentyűzet | |
Genius vezeték nélküli eszköz | Egér | |
Genius vezeték nélküli eszközrendszer-vezérlés | Billentyűzet | |
Genius vezeték nélküli eszköz fogyasztói vezérlés | Billentyűzet | |
Genius vezeték nélküli eszköz | Hang | |
Genius vezeték nélküli eszköz | Billentyűzet | |
HDA ATI HDMI HDMI/DP,db:3 | Hang | |
HD-Audio általános hátsó mikrofon | Hang | |
HDA ATI HDMI HDMI/DP,db:7 | Hang | |
HD-Audio általános előlapi mikrofon | Hang | |
HDA ATI HDMI HDMI/DP,db:8 | Hang | |
HD-Audio Generic Line | Hang | |
HDA ATI HDMI HDMI/DP,db:9 | Hang | |
HD-Audio Generic Line Out | Hang | |
HDA ATI HDMI HDMI/DP,db:10 | Hang | |
HD-Audio általános elülső fejhallgató | Hang | |
HDA ATI HDMI HDMI/DP,db:11 | Hang | |
HD-Audio Generic HDMI/DP,pcm:3 | Hang | |
HD-Audio Generic HDMI/DP,pcm:7 | Hang | |
HD-Audio Generic HDMI/DP,db:8 | Hang | |
HD-Audio Általános HDMI/DP, dbm:9 | Hang | |
HD-Audio Általános HDMI/DP, dbm:10 | Hang | |
HD-Audio Általános HDMI/DP, dbm:11 | Hang | |
8M webkamera: 8M webkamera | Billentyűzet | |
Nyomtatók (CUPS) | ||
Boomaga | ||
Alapértelmezett | ||
UDisks2 | ||
sdn | sCS8819A2-113 0 | |
sdb | WD WDC WD10EZEX-22BN5A0 | |
sda | WD WDC WD20EZRZ-00Z5HB0 | |
sdm | sMS/MS-Pro | |
nvme0n1 | SanDisk WD Green SN350 1TB | |
sdl | sSD/MMC | |
sr1 | Pioneer BD-RW BDR-UD03 | |
sdk | sSM/xD-Picture | |
sr0 | HLDS HL-DT-ST BD-RE BH16NS40 | |
sdj | sCompact Flash | |
sdi | Kingston Multi-Reader -3 | |
sdh | Kingston Multi-Reader -2 | |
sdg | Kingston Multi-Reader -1 | |
sdf | Kingston Multi-Reader -0 | |
sdq | sCS8819A2-113 3 | |
nvme1n1 | SanDisk WDS500G3X0C-00SJG0 | |
sde | SEAGATE ST1500DL003-9VT16L | |
sdp | sCS8819A2-113 2 | |
sdd | WD WDC WD15EARS-00MVWB0 | |
sdo | sCS8819A2-113 1 | |
sdc | SEAGATE ST1000VX005-2EZ102 |
Operációs rendszer | ||
Változat | ||
Kernel | Linux 6.11.0-12-generic (x86_64) | |
Parancssor | BOOT_IMAGE=/vmlinuz-6.11.0-12-generic root=UUID=90767dd5-8755-4070-92d5-a13b1bfaac25 ro rootflags=subvol=@ csendes csobbanás crashkernel=2G-4G:320M,4G-32G:512M,32G-64G:1024M,64G-128G:2048M,128G-:4096M vt.handoff=7 | |
Változat | #13 – Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Cs., nov. 21., 20:03:13 UTC 2024 | |
C Könyvtár | GNU C Library / (Ubuntu GLIBC 2.40-1ubuntu3) 2.40 | |
Elosztás | Ubuntu 24.10 (orakuláris) | |
Spin/Flavor | Vanilla Desktop | |
Aktuális munkamenet | ||
Számítógép neve | csakalinuxjo | |
Felhasználónév | gyökér (gyökér) | |
Nyelv | LC_CTYPE=C.UTF-8;LC_NUMERIC=hu_HU.UTF-8;LC_TIME=hu_HU.UTF-8;LC_COLLATE=C.UTF-8 LC_MONETARY=hu_HU.UTF-8;LC_MESSAGES=C.UTF-8;LC_PAPER=hu_HU .UTF-8 LC_NAME=hu_HU.UTF-8;LC_ADDRESS=hu_HU.UTF-8;LC_TELEFON=hu_HU.UTF-8 LC_MEASUREMENT=hu_HU.UTF-8;LC_IDENTIFICATION=hu_HU.UTF-8 (hu_HU:hu) | |
Home Directory | /gyökér | |
Asztali környezet | MATE 1.26.2 x11-en | |
Egyéb | ||
Üzemidő | 35 perc | |
Terhelési átlag | 0,89, 0,88, 0,92 |
Biztonság | ||
HardInfo2 | ||
A HardInfo2 másként fut | Superuser | |
Egészség | ||
Elérhető entrópia a /dev/random fájlban | 256 bit (közepes) | |
Edző tulajdonságok | ||
ASLR | Teljesen engedélyezve (mmap base+stack+VDSO base+heap) | |
dmesg | Hozzáférés engedélyezett (futó szuperfelhasználóként) | |
Linux biztonsági modulok | ||
Modulok elérhetőek | lockdown, képesség, partzár, yama, apparmor, ima, evm | |
SELinux állapot | Nincs telepítve | |
CPU sebezhetőségek | ||
collection_data_sampling | Nem érintett | |
itlb_multihit | Nem érintett | |
l1tf | Nem érintett | |
mds | Nem érintett | |
olvadás | Nem érintett | |
mmio_stale_data | Nem érintett | |
reg_file_data_sampling | Nem érintett | |
visszavérezzen | Mérséklés: képzetlen return thunk; SMT engedélyezve STIBP védelemmel | |
spec_rstack_overflow | Enyhítés: Biztonságos RET | |
spec_store_bypass | Enyhítés: A spekulatív bolti megkerülés letiltva a prctl-n keresztül | |
spectre_v1 | Enyhítés: usercopy/swapgs akadályok és __user pointer fertőtlenítés | |
spectre_v2 | Mérséklés: Retpolines; IBPB: feltételes; STIBP: mindig bekapcsolva; RSB töltés; PBRSB-eIBRS: Nem érinti; BHI: Nem érinti | |
srbds | Nem érintett | |
tsx_async_abort | Nem érintett |
Kernel modulok | ||
Betöltött modulok | ||
aesni_intel | Rijndael (AES) titkosítási algoritmus, Intel AES-NI utasítások optimalizálva | |
af_packet_diag | PACKET socket figyelés a SOCK_DIAG segítségével | |
ahci | AHCI SATA alacsony szintű illesztőprogram | |
amd_atl | AMD Address Translation Library | |
amdgpu | AMD GPU | |
amdxcp | AMD XCP PLATFORM ESZKÖZÖK | |
async_memcpy | aszinkron memcpy api | |
async_pq | aszinkron raid6 szindróma generálása/validálása | |
async_raid6_recov | aszinkron RAID-6 helyreállítási API | |
async_tx | Asynchronous Bulk Memory Transactions API | |
async_xor | aszinkron xor/xor-nulla összegű api | |
autofs4 | Kernel automounter támogatása | |
binfmt_misc | Kernel támogatása különféle bináris fájlokhoz | |
blake2b_generic | BLAKE2b általános megvalósítás | |
bluetooth | Bluetooth Core ver 2.22 | |
bnep | Bluetooth BNEP 1.3 verzió | |
híd | Ethernet híd illesztőprogram | |
btrfs | B-Tree fájlrendszer (BTRFS) | |
ccp | AMD Secure Processor illesztőprogram | |
cec | Eszköz csomópont regisztráció a cec illesztőprogramokhoz | |
crc32_pclmul | CRC32 algoritmus (IEEE 802.3) PCLMULQDQ-val gyorsítva | |
crct10dif_pclmul | A T10 DIF CRC számítás PCLMULQDQ-val felgyorsítva. | |
cryptd | Szoftver aszinkron titkosítási démon | |
crypto_simd | Megosztott kripto SIMD segítők | |
ok | Karaktereszköz a Userspace-ben | |
dmi_sysfs | DMI sysfs támogatás | |
drm_buddy | DRM baráti allokátor | |
drm_display_helper | DRM kijelző adapter segítő | |
drm_exec | DRM végrehajtási környezet | |
drm_suballoc_helper | Tartományi albalokátor segítő | |
drm_ttm_helper | DRM gem ttm segítők | |
színlelt | Dummy netdevice driver, amely eldobja az összes neki küldött csomagot | |
edac_mce_amd | AMD MCE dekóder | |
efi_pstore | EFI változó háttér a pstore számára | |
ghash_clmulni_intel | GHASH hash funkció, PCLMULQDQ-NI által gyorsított | |
gigabyte_wmi | Gigabyte WMI hőmérséklet illesztőprogram | |
gpu_sched | DRM GPU ütemező | |
elbújt | HID támogatás Linuxhoz | |
hid_generic | HID általános illesztőprogram | |
i2c_algo_bit | I2C-Bus bit-banging algoritmus | |
i2c_piix4 | PIIX4 SMBus illesztőprogram | |
i2c_smbus | SMBus protokoll kiterjesztések támogatása | |
ib_core | mag kernel InfiniBand API | |
inet_diag | INET/INET6: socket figyelés a SOCK_DIAG segítségével | |
input_leds | Bemenet -> LED-ek Bridge | |
intel_rapl_common | Intel Runtime Average Power Limit (RAPL) általános kód | |
intel_rapl_msr | Illesztőprogram Intel RAPL (futási átlagos teljesítménykorlát) vezérléshez MSR interfészen keresztül | |
ip_tables | IPv4 csomagszűrő | |
ipmi_devintf | Linux eszköz interfész az IPMI üzenetkezelőhöz. | |
ipmi_msghandler | Bejövő és kimenő üzenetek irányítása IPMI interfészhez. | |
ipt_REJECT | Xtables: csomag "elutasítási" cél az IPv4 számára | |
isofs | ISO 9660 CDROM fájlrendszer támogatása | |
joydev | Joystick eszköz interfészek | |
k10 hőm | AMD család 10h+ CPU maghőmérséklet monitor | |
kvm | Kernel alapú virtuális gép (KVM) Hypervisor | |
kvm_amd | KVM támogatás az SVM (AMD-V) bővítményekhez | |
libahci | Gyakori AHCI SATA alacsony szintű rutinok | |
libcrc32c | CRC32c (Castagnoli) számítások | |
llc | LLC IEEE 802.2 mag támogatás | |
lz4 | LZ4 tömörítési algoritmus | |
lz4_compress | LZ4 kompresszor | |
mac_hid | Egérgomb 2+3 emuláció | |
mc | Eszközcsomópont regisztráció a média-illesztőprogramokhoz | |
mptcp_diag | MPTCP socket figyelés a SOCK_DIAG segítségével | |
msr | x86 általános MSR illesztőprogram | |
netlink_diag | Netlink alapú socket figyelő/diagnosztikai interfész (sock_diag) | |
nf_conntrack | IPv4 és IPv6 kapcsolatkövetés | |
nf_defrag_ipv4 | IPv4 töredezettségmentesítés támogatása | |
nf_defrag_ipv6 | IPv6 töredezettségmentesítés támogatása | |
nf_nat | Hálózati cím fordítási mag | |
nf_reject_ipv4 | IPv4 csomagelutasító mag | |
nf_tables | Csomagszűrési és osztályozási keretrendszer | |
nfnetlink | Netfilter üzenetek a netlink socketen keresztül | |
nft_chain_nat | nftables hálózati cím fordítás támogatása | |
nft_compat | x_tables over nftables támogatás | |
nls_iso8859_1 | NLS ISO 8859-1 (latin 1; nyugat-európai nyelvek) | |
nvme | NVMe gazdagép PCIe szállítási illesztőprogram | |
nvme_auth | NVMe hitelesítési keretrendszer | |
nvme_core | NVMe gazdagép-mag keretrendszer | |
parport | Párhuzamos portos erőforrás-kezelő | |
parport_pc | PC-stílusú párhuzamos port illesztőprogram | |
polyval_clmulni | A PCLMULQDQ-NI által felgyorsított POLYVAL hash függvény | |
polyval_generic | POLYVAL hash függvény | |
ppdev | Felhasználói terület párhuzamos portos eszközillesztők támogatása | |
qrtr | Qualcomm IPC-router illesztőprogram | |
r8169 | RealTek RTL-8169 Gigabit Ethernet illesztőprogram | |
raid0 | RAID0 (csíkozás) személyiség MD-hez | |
raid1 | RAID1 (tükrözés) személyiség MD-hez | |
raid10 | RAID10 (csíkos tükör) személyiség MD-hez | |
raid456 | RAID4/5/6 (paritásos csíkozás) személyiség MD-hez | |
raid6_pq | RAID6 Q-szindróma számítások | |
rapl | Támogassa az Intel/AMD RAPL energiafogyasztás-számlálókat | |
raw_diag | RAW socket figyelés a SOCK_DIAG segítségével | |
rc_core | A távirányító magmodulja | |
realtek | Realtek PHY illesztőprogram | |
sch_fq_code | Fair Queue CoDel fegyelem | |
sha1_ssse3 | SHA1 Secure Hash Algorithm, Kiegészítő SSE3 felgyorsítva | |
sha256_ssse3 | SHA256 Secure Hash Algorithm, Kiegészítő SSE3 felgyorsítva | |
snd | Fejlett Linux Sound Architecture illesztőprogram hangkártyákhoz. | |
snd_hda_codec | HDA kodek mag | |
snd_hda_codec_generic | Általános HD-audio kodek elemző | |
snd_hda_codec_hdmi | HDMI HD-audio kodek | |
snd_hda_codec_realtek | Realtek HD-audio kodek | |
snd_hda_core | HD-audio busz | |
snd_hda_intel | Intel HDA illesztőprogram | |
snd_hda_scodec_component | HD Audio komponens kötési könyvtár | |
snd_hrtimer | ALSA hrtimer háttérrendszer | |
snd_hwdep | Hardverfüggő réteg | |
snd_intel_dspcfg | Intel DSP konfigurációs illesztőprogram | |
snd_intel_sdw_acpi | Intel Soundwire ACPI segítők | |
snd_pcm | Középszintű PCM kód az ALSA-hoz. | |
snd_rawmidi | Középszintű RawMidi kód az ALSA-hoz. | |
snd_seq | Fejlett Linux Sound Architecture szekvenszer. | |
snd_seq_device | ALSA szekvenszer eszközkezelés | |
snd_seq_dummy | ALSA szekvenszer MIDI-through kliens | |
snd_seq_midi | Fejlett Linux Sound Architecture szekvenszer MIDI szinti. | |
snd_seq_midi_event | MIDI bájt <-> szekvenszer eseménykódoló | |
snd_timer | ALSA időzítő interfész | |
snd_ump | Univerzális MIDI Packet (UMP) Core Driver | |
snd_usb_audio | USB audio | |
snd_usbmidi_lib | USB Audio/MIDI segédmodul | |
soundcore | Core hangmodul | |
stp | SAP demux az IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) számára | |
sunrpc | Sun RPC mag | |
tcp_diag | TCP socket figyelés a SOCK_DIAG segítségével | |
tls | Szállítási réteg biztonsági támogatás | |
ttm | TTM memóriakezelő alrendszer (DRM-eszközhöz) | |
uas | USB csatolt SCSI illesztőprogram | |
udp_diag | UDP socket figyelés a SOCK_DIAG segítségével | |
unix_diag | UNIX socket figyelés a SOCK_DIAG segítségével | |
usb_storage | USB Mass Storage illesztőprogram Linuxhoz | |
usbhid | USB HID mag illesztőprogram | |
uvc | USB Video Class közös kód | |
uvcvideo | USB Video Class illesztőprogram | |
vboxdrv | Oracle VirtualBox támogatási illesztőprogram | |
vboxnetadp | Oracle VirtualBox hálózati adapter illesztőprogram | |
vboxnetflt | Oracle VirtualBox hálózati szűrő illesztőprogram | |
videó | ACPI videó illesztőprogram | |
videobuf2_common | Médiapuffer központi keretrendszer | |
videobuf2_memops | közös memóriakezelési rutinok a videobuf2 számára | |
videobuf2_v4l2 | Illesztőprogram-segítő keretrendszer a Video for Linux 2 rendszerhez | |
videobuf2_vmalloc | vmalloc memóriakezelési rutinok a videobuf2 számára | |
videodev | Video4Linux2 magillesztő | |
wmi | ACPI-WMI leképezési illesztőprogram | |
wmi_bmof | WMI beágyazott bináris MOF illesztőprogram | |
x_tables | {ip,ip6,arp,eb}_tables háttérmodul | |
xhci_pci | xHCI PCI Host Controller illesztőprogram | |
xhci_pci_renesas | A Renesas xHCI vezérlő támogatása firmware-rel | |
xor | RAID-5 ellenőrzőösszegző funkciók | |
xsk_diag | XDP socket figyelés a SOCK_DIAG segítségével | |
xt_CHECKSUM | Xtables: ellenőrző összeg módosítása | |
xt_MASQUERADE | Xtables: automatikus címû SNAT | |
xt_conntrack | Xtables: kapcsolatkövetési állapot egyezés | |
xt_tcpudp | Xtables: TCP, UDP és UDP-Lite egyezés | |
zram | Tömörített RAM-blokkoló eszköz |
Csizma | ||
Csizma |
Nyelvek | ||
Elérhető nyelvek | ||
hu_AG | Angol nyelvű terület Antigua és Barbuda számára | |
hu_AG.utf8 | Angol nyelvű terület Antigua és Barbuda számára | |
hu_AU.utf8 | Angol nyelvterület Ausztráliában | |
hu_BW.utf8 | Angol nyelvű Botswana | |
hu_CA.utf8 | Kanada angol nyelve | |
hu_DK.utf8 | Dánia angol nyelve | |
hu_GB.utf8 | Angol nyelvterület Nagy-Britanniában | |
hu_HK.utf8 | Hongkong angol nyelvű nyelve | |
hu_IE.utf8 | Írország angol nyelvű nyelve | |
hu_IL | Angol nyelvű nyelv Izrael számára | |
hu_IL.utf8 | Angol nyelvű nyelv Izrael számára | |
hu_IN | Angol nyelvű terület India számára | |
hu_IN.utf8 | Angol nyelvű terület India számára | |
hu_NG | Angol nyelvterület Nigéria számára | |
hu_NG.utf8 | Angol nyelvterület Nigéria számára | |
hu_NZ.utf8 | Új-Zéland angol nyelvű nyelve | |
hu_PH.utf8 | Angol nyelvű terület Fülöp-szigeteken | |
hu_SG.utf8 | Angol nyelvű terület Szingapúrhoz | |
hu_US.utf8 | Angol nyelv az USA-ban | |
hu_ZA.utf8 | Dél-Afrika angol nyelvű nyelve | |
hu_ZM | Angol nyelvű Zambia | |
hu_ZM.utf8 | Angol nyelvű Zambia | |
hu_ZW.utf8 | Angol nyelvű hely Zimbabwe számára | |
fr_FR.utf8 | Francia területi beállítás Franciaországhoz | |
hu_HU.utf8 | Magyarország magyar nyelvű helye | |
C.utf8 | C területi beállítás |
Memóriahasználat |
|
||
Memória | |||
Aktív (anon) | Az anonim memória nemrég használt, és nem cserélték ki | 3187912 KiB | |
Aktív(fájl) | A Pagecache memóriát újabban használták, és nem vették vissza | 3715380 KiB | |
Aktív | A memória a közelmúltban használt, nem cserélték ki vagy nem vették vissza | 6903292 KiB | |
AnonHugePages | Nem fájlokkal támogatott hatalmas oldalak felhasználói terület oldaltáblázataiba leképezve | 0 KiB | |
AnonPages | Felhasználói terület oldaltáblázataiba leképezve, nem fájlalapú oldalak | 3150192 KiB | |
Ugrál | Memória, amelyet a blokkoló eszközök visszapattanó puffereihez használnak | 0 KiB | |
Pufferek | Memória a puffer gyorsítótárban, ideiglenes tároló nyers lemezblokkok számára | 18592 KiB | |
Gyorsítótárban | Memória az oldal gyorsítótárában (lemezgyorsítótár, megosztott memória, tmpfs és shmem) | 12310944 KiB | |
CommitLimit | A rendszerben jelenleg lefoglalható teljes memória | 55943632 KiB | |
Elkötelezett_AS | A rendszerben jelenleg lefoglalt memória mennyisége | 21391080 KiB | |
DirectMap1G | Az 1G méretű oldaltáblázatok bontása | 12582912 KiB | |
DirectMap2M | 2M méretű oldaltáblázatok bontása | 19652608 KiB | |
DirectMap4k | A 4k méretű oldaltáblázatok lebontása | 1178480 KiB | |
Piszkos | Memória arra vár, hogy visszaírják a lemezre | 104 KiB | |
FileHugePages | Az fs adatokhoz használt memória (oldal gyorsítótár), hatalmas oldalakkal lefoglalva | 0 KiB | |
FilePmdMapped | Az oldalgyorsítótár a felhasználói térbe van leképezve hatalmas oldalakkal | 0 KiB | |
Hardver Sérült | A kernel által sérültként azonosított memória mennyisége | 0 KiB | |
HugePages_Free | A rendelkezésre álló hatalmas oldalak száma | 0 | |
HugePages_Rsvd | Hatalmas oldalak száma lefoglalva | 0 | |
HugePages_Surp | Hatalmas oldalfeleslegek száma | 0 | |
HugePages_Total | A hatalmas oldalak készletének mérete | 0 | |
Hatalmas oldalméret | Hatalmas oldalméret, a hugepages paraméterrel együtt használatos | 2048 KiB | |
Hugetlb | A különféle méretű hatalmas oldalak által elfoglalt teljes memóriamennyiség | 0 KiB | |
Inaktív (anon) | Az anonim memória nem használt, kicserélhető | 0 KiB | |
Inaktív(fájl) | A Pagecache memória visszanyerhető hatalmas teljesítményhatás nélkül | 8513256 KiB | |
Inaktív | A memóriát mostanában nem használták, kicserélhető vagy visszaszerezhető | 8513256 KiB | |
KRigényelhető | A kernelkiosztások memórianyomás alatt visszaigényelhetők | 470472 KiB | |
KernelStack | Az összes feladat kernelverme által elfoglalt memória | 22996 KiB | |
Feltérképezve | Az mmmapped fájlok, például a könyvtárak | 991908 KiB | |
MemElérhető | Rendelkezésre álló memória bármely folyamathoz, csere nélkül | 27487524 KiB | |
MemFree | Szabad memória, amelyet semmire nem használnak | 15251320 KiB | |
MemTotal | A rendszer által felhasználható teljes fizikai memória | 32197564 KiB | |
Mlocked | Az mlock() rendszerhívással a memóriába zárt oldalak | 63036 KiB | |
NFS_Unstable | Korábban megszámolt oldalak, amelyeket a szerverre írtak | 0 KiB | |
Oldaltáblázatok | A felhasználói terület oldaltáblái által elfoglalt memória | 50732 KiB | |
Percpu | Memória lefoglalva a percpu allokátorhoz | 19904 KiB | |
SRigényelhető | A Slab része, amely visszanyerhető, például a gyorsítótárak | 470472 KiB | |
S Visszaigénylés | A Slab része, amelyet nem lehet visszanyerni memórianyomással | 448796 KiB | |
SecPageTables | A másodlagos oldaltáblázatok által felhasznált memória | 5088 KiB | |
Shmem | Az osztott memória (shmem) és a tmpfs által használt teljes memória | 94240 KiB | |
ShmemHugePages | Az shmem és a tmpfs által használt memória hatalmas oldalakkal van lefoglalva | 0 KiB | |
ShmemPmdMapped | Megosztott memória a felhasználói térbe leképezve hatalmas oldalakkal | 0 KiB | |
Lap | Kernelen belüli adatstruktúra gyorsítótár | 919268 KiB | |
SwapCached | Memória található a fő memóriában és a cserefájlban | 0 KiB | |
SwapFree | Virtuális memória, rendelkezésre álló csereterület | 39844852 KiB | |
SwapTotal | Virtuális memória, teljes csereterület áll rendelkezésre | 39844852 KiB | |
Elfogadatlan | A kernel által felhasználható el nem fogadott memória mennyisége | 0 KiB | |
Kikerülhetetlen | A kikerülhetetlen oldalakat különböző okok miatt nem lehet kicserélni | 63036 KiB | |
VmallocChunk | A vmalloc terület legnagyobb összefüggő blokkja, amely szabad | 0 KiB | |
VmallocTotal | A vmalloc virtuális címtér teljes mérete | -1 KiB | |
VmallocUsed | A felhasznált vmalloc terület mennyisége | 139116 KiB | |
Visszaírás | Memória, amely aktívan visszaírásra kerül a lemezre | 0 KiB | |
WritebackTmp | A FUSE által az ideiglenes visszaírási pufferekhez használt memória | 0 KiB | |
Zswap | A zswap háttérrendszer által felhasznált memória (tömörített méret) | 0 KiB | |
Zsolt | A zswap-ban tárolt névtelen memória mennyisége (eredeti méret) | 0 KiB |
Fájlrendszerek | |||
Csatolt fájlrendszerek | |||
udev | /dev | 0,00 % (15,3 GiB/15,3 GiB) | |
tmpfs | /fut | 0,22 % (3,1 GiB/3,1 GiB) | |
efivarfs | /sys/firmware/efi/efivars | 23,97 % (97,3 KiB/128,0 KiB) | |
/dev/nvme0n1p4 | / | 21,47 % (896,9 GiB-ből 704,3 GiB) | |
tmpfs | /dev/shm | 0,01 % (15,4 GiB/15,4 GiB) | |
tmpfs | /run/lock | 0,47 % (5,0 MiB/5,0 MiB) | |
tmpfs🔒 | /run/credentials/systemd-journald.service | 0,00 % (1,0 MiB/1,0 MiB) | |
tmpfs🔒 | /run/credentials/systemd-udev-load-credentials.service | 0,00 % (1,0 MiB/1,0 MiB) | |
tmpfs🔒 | /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service | 0,00 % (1,0 MiB/1,0 MiB) | |
tmpfs🔒 | /run/credentials/systemd-sysctl.service | 0,00 % (1,0 MiB/1,0 MiB) | |
tmpfs🔒 | /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service | 0,00 % (1,0 MiB/1,0 MiB) | |
/dev/loop0🔒 | /snap/bare/5 | 100,00 % (0,0 B/128,0 KiB) | |
/dev/loop1🔒 | /snap/canonical-livepatch/286 | 100,00 % (0,0 B/10,8 MiB) | |
/dev/loop2🔒 | /snap/core22/1663 | 100,00 % (0,0 B / 73,9 MiB) | |
/dev/loop3🔒 | /snap/core22/1722 | 100,00 % (0,0 B / 73,9 MiB) | |
/dev/loop4🔒 | /snap/firefox/5361 | 100,00 % (0,0 B / 274,1 MiB) | |
/dev/loop5🔒 | /snap/firefox/5437 | 100,00 % (0,0 B / 273,8 MiB) | |
/dev/loop7🔒 | /snap/firmware-updater/147 | 100,00 % (0,0 B/11,1 MiB) | |
/dev/loop6🔒 | /snap/firmware-updater/127 | 100,00 % (0,0 B/10,8 MiB) | |
/dev/loop8🔒 | /snap/gnome-42-2204/176 | 100,00 % (0,0 B/505,1 MiB) | |
/dev/loop9🔒 | /snap/gtk-common-themes/1535 | 100,00 % (0,0 B / 91,8 MiB) | |
/dev/loop10🔒 | /snap/snap-store/1173 | 100,00 % (0,0 B / 10,6 MiB) | |
/dev/loop12🔒 | /snap/snapd/21759 | 100,00 % (0,0 B / 38,9 MiB) | |
/dev/loop11🔒 | /snap/snap-store/1218 | 100,00 % (0,0 B/10,8 MiB) | |
/dev/loop13🔒 | /snap/snapd/23258 | 100,00 % (0,0 B / 44,4 MiB) | |
/dev/loop14🔒 | /snap/snapd-desktop-integration/178 | 100,00 % (0,0 B / 512,0 KiB) | |
/dev/loop15🔒 | /snap/snapd-desktop-integration/253 | 100,00 % (0,0 B / 640,0 KiB) | |
/dev/loop16🔒 | /snap/thunderbird/581 | 100,00 % (0,0 B/150,4 MiB) | |
/dev/loop17🔒 | /snap/thunderbird/593 | 100,00 % (0,0 B / 150,6 MiB) | |
tmpfs | /tmp | 0,00 % (15,4 GiB/15,4 GiB) | |
/dev/nvme0n1p3 | /csomagtartó | 16,93 % (1,9 GiB/1,6 GiB) | |
/dev/nvme0n1p4 | /otthon | 21,47 % (896,9 GiB-ből 704,3 GiB) | |
/dev/nvme1n1p1 | /boot/efi | 39,84 % (96,0 MiB-ből 57,8 MiB) | |
/dev/sdd1 | /home/csakalinuxjo/Letöltések | 10,58 % (1,4 TiB/1,2 TiB) | |
/dev/sda1 | /home/csakalinuxjo/Letöltések/Torrentek | 88,11 % (221,6 GiB/1,8 TiB) | |
tmpfs🔒 | /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service | 0,00 % (1,0 MiB/1,0 MiB) | |
tmpfs🔒 | /run/credentials/systemd-resolved.service | 0,00 % (1,0 MiB/1,0 MiB) | |
tmpfs | /run/snapd/ns | 0,22 % (3,1 GiB/3,1 GiB) | |
tmpfs | /run/user/1000 | 0,01 % (3,1 GiB/3,1 GiB) | |
/dev/sr0🔒 | /media/csakalinuxjo/Dokumentációk | 100,00 % (0,0 B/21,7 GiB) |
Kijelző | |||
Ülés |
|
||
Írja be | x11 |
|
|
Wayland |
|
||
Jelenlegi megjelenített név | (Nem elérhető) |
|
|
X szerver |
|
||
Jelenlegi megjelenített név | :0 |
|
|
Eladó | Az X.Org Alapítvány |
|
|
Változat | 21.1.13 |
|
|
Kiadási szám | 12101013 |
|
|
Képernyők |
|
||
0. képernyő | 3840x2160 pixel |
|
|
Kimenetek (XRandR) |
|
||
DisplayPort-0 | Szétkapcsolt; Felhasználatlan |
|
|
DisplayPort-1 | Szétkapcsolt; Felhasználatlan |
|
|
DisplayPort-2 | Szétkapcsolt; Felhasználatlan |
|
|
HDMI-A-0 | Csatlakoztatva; 3840x2160 képpont, eltolás (0, 0) |
|
|
